Wyniki losowania Eurojackpot. Wielka wygrana w Polsce. Ogromna kumulacja!

1 tydzień temu 19

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Mimo to gracz z Polski może mówić o wielkim szczęściu.

W losowaniu Eurojackpot z 30 grudnia następujące liczby okazały się szczęśliwymi: 10, 18, 20, 23, 27 oraz 1 i 6. Chociaż nie padła główna wygrana, to jeden gracz z Polski zgarnął blisko 1,2 mln zł (wygrana trzeciego stopnia).

Losowanie Eurojackpot z 30 grudnia. Wyniki i wygrane

Dwie kolejne osoby mogą cieszyć się z wygranej czwartego stopnia, która przełożyła się na zastrzyk gotówki wynoszący po ponad 17 tys. zł. Następnych 31 graczy – dzięki wygranej piątego stopnia – zyskało po ponad 1,2 tys. zł.

O sporym szczęściu może mówić także trzech graczy z Niemiec i jeden z Czech, którzy wygrali po ponad 525 tys. euro (wygrana drugiego stopnia). Cieszyć może się także 16 kolejnych osób, które wzbogaciły się o ponad 74 tys. euro każdy (wygrana trzeciego stopnia).

Kumulacja w najbliższym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się w piątek, wyniesie 300 mln zł.

Wyniki Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

  • 2 851 421,60 zł – 19 grudnia, Czerwieńsk
  • 1 424 381,00 zł – 16 grudnia, Zielona Góra
  • 1 014 194,20 zł– 21 października, Góra
  • 5 924 932,70 zł – 17 października, Gdańsk
  • 1 577 963,40 zł – 30 września, Czeladź
  • 1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl
  • 1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław
  • 3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz
  • 3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl
  • 1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg
  • 1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk
  • 1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice
  • 1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda
  • 3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl
  • 2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl
  • 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin
  • 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl
  • 6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica
  • 5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze
  • 1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa
  • 4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce
  • 2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim
  • 1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń
  • 1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia
  • 3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

Czytaj też:
Atak zimy w Polsce. Prognoza na sylwestra i Nowy Rok. Meteorolodzy ostrzegają
Czytaj też:
Co 5. Polak nie ma żadnych oszczędności. Jest jeszcze jeden problem

Źródło: WPROST.pl / lotto.pl

Przeczytaj źródło