Nowa Mazda CX-6e to 4,85-metrowy SUV naszpikowany innowacjami i zbudowany na platformie, którą już wykorzystuje nowa Mazda 6e. Kusi stylistyką, rodzinnie przestronnym wnętrzem oraz 258-konnym napędem. W Polsce debiutuje w dwóch wersjach i w zaskakujących cenach.
Nowa Mazda CX-6e wjeżdża na rynek. Auto można już zamawiać
Nowa Mazda CX-6e debiutuje w Polsce. Elegancko wystylizowany SUV w stylu coupe ma prawie 4,9 m długości, świecącą ramkę grilla i 21-calowe koła rozstawione niemal na rogach nadwozia. Kamery zamiast lusterek bocznych, szeroki wlot powietrza tuż pod krawędzią maski i nisko osadzone nadwozie - to tylko cześć trików dla jak najlepszej aerodynamiki.
Gładkich bocznych powierzchni nie zakłócają nawet klamki, które wysuwają się automatycznie z drzwi. Do tego nisko położony środek ciężkości i idealne rozłożenie masy w stosunku 50:50. Zanim jednak zakręcą się koła, warto zajrzeć do środka…
Wnętrze nowej Mazdy CX-6e zaskakuje stylem i przestronnością. Poczujesz się wygodnie
Przeszklone wnętrze nowej Mazdy daje poczucie fantastycznej przestronności. Deska rozdzielcza jest przejrzysta. Imponujące wrażenie robi gigantyczny, 26-calowy ekran środkowy zawiaduje stacją multimedialną, klimatyzacją i innymi funkcjami auta. Wirtualny kokpit zamiast tradycyjnych zegarów można niemal dowolnie konfigurować pod względem prezentowanych informacji.
Nowa Mazda CX-6e
/
Tomasz Sewastianowicz
Nowa Mazda CX-6e
/
Tomasz Sewastianowicz
Jakość wykonania z półki premium
Pod względem jakości wykonania i zastosowanych materiałów Mazda CX-6e aspiruje do klasy premium. Wyposażenie obejmuje m.in. pakiet wspierający kierowcę, który obejmuje zestaw kamer M-pikselowych, radar fal milimetrowych i radar ultradźwiękowy.
Nowa Mazda CX-6e
/
Tomasz Sewastianowicz
Mazda CX-6e - jaka pojemność bagażnika?
Pod względem możliwości transportowych nowa Mazda CX-6e spełni rodzinne wymagania. Bagażnik pojemności o 468 litrów po złożeniu drugiego rzędu siedzeń można powiększyć do 1434 litrów. Do tego jest frunk, czyli 80-litrowy schowek pod przednią maską.
Mazda CX-6e z napędem na tył silnikiem o mocy 258 KM
Nowa Mazda CX-6e to samochód tylnonapędowy. W podłodze skrywa akumulator duży 78 kWh połączony z silnikiem elektrycznym o mocy 258 KM (290 Nm). To wystarczy by przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 7,9 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 185 km/h. Producent deklaruje do 484 km zasięgu na jednym ładowaniu. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. potrwa ok. 24 minut przy użyciu prądu stałego o mocy 195 kW. CX-6e standardowo wyposażona jest w pompę ciepła, która zapewnia efektywne ogrzewanie kabiny nawet w mroźne dni.
Nowa Mazda CX-6e
/
Tomasz Sewastianowicz
Nowa Mazda CX-6e
/
Tomasz Sewastianowicz
Ile kosztuje nowa Mazda CX-6e? Oto ceny
Nowa Mazda CX-6e w Polsce jest dostępna w dwóch wersjach. Odmiana Takumi z silnikiem o mocy 258 KM z napędem na tył i akumulatorem 78 kWh kosztuje od 206 100 zł. Bogatsza konfiguracja Takumi Plus (258 KM RWD 78 kWh) wymaga 219 000 zł. Pierwsze samochody w polskich salonach pojawią się latem 2026 r.
Nowa Mazda CX-6e
/
Tomasz Sewastianowicz
Mazda CX-6e - dane techniczne, silnik, wymiary, osiągi
| Układ napędowy | MAZDA CX-6e | |
| Napęd na koła | tylne | |
| Przekładnia | Automatyczna, 1-stopniowa | |
| Typ silnika | AC synchroniczny | |
| Moc maksymalna | kW (KM) przy obr./min | 190 (258) przy 7000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm przy obr./min | 290 przy 500-5000 |
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy / Litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) | |
| Pojemność akumulatora | kWh | 78 |
| Napięcie akumulatora | V | 364 |
| Masa akumulatora | kg | 550 |
| Rodzaje ładowania akumulatora | DC poprzez złącze CCS, AC trójfazowe poprzez złącze Typ 2 | |
| Moc maksymalna ładowania prądem stałym | kW | 195 |
| Czas ładowania akumulatora DC od 10% do 80% | min | 24 |
| Czas ładowania akumulatora DC od 30% do 80% | min | 15 |
| Moc maksymalna ładowania prądem przemiennym (3-fazowym) | kW | 11 |
| Czas ładowania akumulatora AC od 0 do 100% | h | 8,5 |
| Osiągi | MAZDA CX-6e | |
| Przyśpieszenie 0-100 km/h | s | 7,9 |
| Prędkość maksymalna (ograniczona) | km/h | 185 |
| Zużycie energii w cyklu WLTP | (19“/21“) | |
| Zasięg w cyklu mieszanym | km | 484/468 |
| Zasięg w trybie miejskim | km | 610/607 |
| Zużycie energii elektrycznej - w cyklu mieszanym | kWh/100 km | 18,9/19,4 |
| Emisje w cyklu WLTP | ||
| Emisje CO2 - w cyklu mieszanym | g/km | 0 |
| Klasa emisji CO2 | A | |
| Zawieszenie i koła | MAZDA CX-6e | |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie kół przednich | Kolumny Macpherson | |
| Zawieszenie kół tylnych | Układ multi-link | |
| Felgi i opony | ||
| Rozmiar opon | 235/55 R19 255/40 R 21 | |
| Średnica felg | 19“/21“ | |
| Typ nadwozia | SUV | |
| Liczba miejsc | 5 | |
| Wymiary zewnętrzne | ||
| Długość całkowita | mm | 4850 |
| Szerokość całkowita (bez lusterek) | mm | 1935 |
| Wysokość całkowita (bez bagażu i kierowcy) | mm | 1620 |
| Rozstaw osi | mm | 2902 |
| Nawis przedni | mm | 970 |
| Nawis tylny | mm | 978 |
| Rozstaw kół przednich | mm | 1643 |
| Rozstaw kół tylnych | mm | 1652 |
| Prześwit - (z kierowcą o masie 75 kg) | mm | 158 |
| Promień zawracania (pomiędzy krawężnikami / ścianami) | m | 6,0 / 6,2 |
| Wymiary wnętrza | ||
| Wysokość kabiny do sufitu, z przodu | mm | 1013 |
| Szerokość kabiny na wysokości ramion, z przodu | mm | 1481 |
| Szerokość kabiny na wysokości bioder, z przodu | mm | 1408 |
| Ilość miejsca na nogi, z przodu | mm | 1050 |
| Wysokość kabiny do sufitu, z tyłu | mm | 994 |
| Szerokość kabiny na wysokości ramion, z tyłu | mm | 1432 |
| Szerokość kabiny na wysokości bioder, z tyłu | mm | 1367 |
| Ilość miejsca na nogi, z tyłu | mm | 990 |
| Szerokość kabiny na wysokości kolan | mm | 122 |
| Bagażnik | ||
| Pojemność bagażnika (wszystkie oparcia podniesione, do pokrywy bagażnika) | l | 363 |
| Pojemność z podniesionymi oparciami tylnych siedzeń do linii dachu | l | 468 |
| Pojemność bagażnika (po złożeniu siedzeń w drugim rzędzie, do rolety bagażnika) | l | 956 |
| Pojemność bagażowa (ze złożonymi siedzeniami w drugim rzędzie, do sufitu) | l | 1434 |
| Wysokość od podłogi do poziomu rolety | mm | 395-476 |
| Wysokość od podłogi do poziomu sufitu | mm | 682-700 |
| Długość na poziomie podłogi do oparć przednich/tylnych siedzeń | mm | 1841 / 967 |
| Szerokość pomiędzy wnękami nadkoli | mm | 971 |
| Wysokość progu otworu bagażnika, odległość od podłoża | 700 | |
| Szerokość otworu załadunku | mm | 944 |
| Wysokość otworu załadunku | mm | 674 |
| Pojemność bagażnika przedniego | l | 80 |
| Masy | MAZDA CX-6e | |
| Minimalna masa własna bez kierowcy | kg | 2130 |
| Minimalna masa własna z kierowcą (75 kg) | kg | 2205 |
| Maksymalna dopuszczalna masa całkowita | kg | 2590 |
| Maksymalne obciążenie dopuszczalne osi przedniej | kg | 1153 |
| Maksymalne obciążenie dopuszczalne osi tylnej | kg | 1448 |
| Maksymalna dopuszczalna masa holowanej przyczepy bez hamulca | kg | 1000 |
| Maksymalna dopuszczalna masa holowanej przyczepy hamowanej(nachylenie drogi 8% / 12%) | kg | 1500 |
Nowa Mazda CX-6e
/
Tomasz Sewastianowicz
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Dalszy ciąg materiału pod wideo

1 dzień temu
5







English (US) ·
Polish (PL) ·